Последняя треть ночи: когда совершать тахаджуд и витр
Тахаджуд лучше совершать в последнюю треть ночи — от точки, где остаётся треть времени между закатом и фаджром, до самого фаджра. Ниже — расчёт по местной дате каждого города; для своей точки нажмите «Определить».
Последняя треть ночи по городам
| Город | Дата | Иша | Середина ночи | Последняя треть | Фаджр |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 25 сентября | 20:04 | 23:25 | 01:07 | 04:29 |
| Махачкала | 25 сентября | 19:00 | 22:59 | 00:45 | 04:16 |
| Казань | 25 сентября | 19:18 | 22:39 | 00:20 | 03:43 |
| Грозный | 25 сентября | 19:08 | 23:06 | 00:52 | 04:23 |
| Душанбе | 26 сентября | 19:39 | 23:32 | 01:17 | 04:47 |
| Екатеринбург | 26 сентября | 20:32 | 23:51 | 01:33 | 04:56 |
| Сургут | 26 сентября | 19:56 | 22:51 | 00:30 | 03:48 |
| Каспийск | 25 сентября | 19:00 | 22:59 | 00:45 | 04:16 |
| Санкт-Петербург | 25 сентября | 20:46 | 23:47 | 01:26 | 04:44 |
| Дербент | 25 сентября | 18:56 | 22:57 | 00:43 | 04:15 |
| Набережные Челны | 25 сентября | 19:05 | 22:26 | 00:07 | 03:30 |
| Уфа | 26 сентября | 20:45 | 00:13 | 01:56 | 05:21 |
| Хасавюрт | 25 сентября | 19:04 | 23:03 | 00:49 | 04:20 |
| Назрань | 25 сентября | 19:12 | 23:10 | 00:56 | 04:27 |
| Кизилюрт | 25 сентября | 19:03 | 23:02 | 00:47 | 04:19 |
| Нальчик | 25 сентября | 19:17 | 23:15 | 01:00 | 04:31 |
| Красноярск | 26 сентября | 20:21 | 23:43 | 01:25 | 04:49 |
| Самара | 25 сентября | 20:07 | 23:39 | 01:21 | 04:46 |
| Буйнакск | 25 сентября | 19:02 | 23:01 | 00:47 | 04:18 |
| Астрахань | 25 сентября | 20:03 | 23:55 | 01:39 | 05:09 |
| Горно-Алтайск | 26 сентября | 20:39 | 00:17 | 02:01 | 05:28 |
| Избербаш | 25 сентября | 18:58 | 22:58 | 00:44 | 04:16 |
| Альметьевск | 25 сентября | 19:03 | 22:28 | 00:09 | 03:33 |
| Алматы | 26 сентября | 19:13 | 22:56 | 00:40 | 04:08 |
| Балашиха | 25 сентября | 20:03 | 23:24 | 01:05 | 04:28 |
| Кизляр | 25 сентября | 19:05 | 23:02 | 00:47 | 04:18 |
| Тюмень | 26 сентября | 20:13 | 23:31 | 01:13 | 04:35 |
| Саратов | 25 сентября | 20:20 | 23:57 | 01:41 | 05:07 |
| Нижнекамск | 25 сентября | 19:07 | 22:29 | 00:10 | 03:33 |
| Краснодар | 25 сентября | 19:37 | 23:32 | 01:17 | 04:48 |
| Красногорск | 25 сентября | 20:05 | 23:26 | 01:08 | 04:30 |
| Рязань | 25 сентября | 19:52 | 23:19 | 01:00 | 04:24 |
| Нижний Новгород | 25 сентября | 19:40 | 22:59 | 00:40 | 04:02 |
| Астана | 26 сентября | 19:49 | 23:09 | 00:51 | 04:14 |
| Новосибирск | 26 сентября | 20:58 | 00:25 | 02:07 | 05:32 |
| Бишкек | 26 сентября | 20:21 | 00:05 | 01:50 | 05:18 |
| Истра | 25 сентября | 20:07 | 23:28 | 01:09 | 04:32 |
| Мытищи | 25 сентября | 20:04 | 23:25 | 01:06 | 04:28 |
| Калуга | 25 сентября | 20:06 | 23:32 | 01:14 | 04:38 |
| Волгоград | 25 сентября | 19:21 | 23:07 | 00:51 | 04:19 |
| Воронеж | 25 сентября | 19:48 | 23:25 | 01:08 | 04:34 |
| Челябинск | 26 сентября | 20:24 | 23:51 | 01:33 | 04:58 |
| Ставрополь | 25 сентября | 19:25 | 23:20 | 01:05 | 04:36 |
| Стерлитамак | 26 сентября | 20:43 | 00:15 | 01:58 | 05:24 |
| Ижевск | 25 сентября | 20:05 | 23:21 | 01:02 | 04:23 |
| Ростов-на-Дону | 25 сентября | 19:38 | 23:27 | 01:12 | 04:41 |
| Шымкент | 26 сентября | 19:41 | 23:26 | 01:10 | 04:39 |
| Баку | 25 сентября | 19:59 | 23:46 | 01:31 | 04:59 |
| Омск | 26 сентября | 20:36 | 00:03 | 01:46 | 05:11 |
| Ташкент | 26 сентября | 19:41 | 23:28 | 01:13 | 04:42 |
| Ашхабад | 26 сентября | 20:20 | 00:14 | 01:59 | 05:30 |
Как считается
Ночь — от заката (магриб) до фаджра следующего утра. Середина ночи — её половина, последняя треть начинается после двух третей. Витр совершают после иши и до фаджра; желательно — завершив ночные молитвы.