Последняя треть ночи: когда совершать тахаджуд и витр
Тахаджуд лучше совершать в последнюю треть ночи — от точки, где остаётся треть времени между закатом и фаджром, до самого фаджра. Ниже — расчёт на 7 ноября 2026 для 50 городов; для своей точки нажмите «Определить».
Последняя треть ночи по городам
| Город | Иша | Середина ночи | Последняя треть | Фаджр |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 18:24 | 23:16 | 01:29 | 05:54 |
| Махачкала | 17:55 | 22:50 | 00:56 | 05:06 |
| Казань | 17:38 | 22:30 | 00:43 | 05:08 |
| Грозный | 18:02 | 22:57 | 01:03 | 05:13 |
| Душанбе | 18:44 | 23:23 | 01:24 | 05:27 |
| Екатеринбург | 18:51 | 23:42 | 01:56 | 06:23 |
| Сургут | 17:56 | 22:42 | 01:00 | 05:35 |
| Каспийск | 17:55 | 22:50 | 00:55 | 05:05 |
| Санкт-Петербург | 18:49 | 23:37 | 01:54 | 06:26 |
| Дербент | 17:53 | 22:48 | 00:53 | 05:02 |
| Набережные Челны | 17:25 | 22:17 | 00:30 | 04:55 |
| Уфа | 19:12 | 00:04 | 02:16 | 06:40 |
| Хасавюрт | 17:59 | 22:54 | 00:59 | 05:10 |
| Назрань | 18:06 | 23:01 | 01:06 | 05:17 |
| Кизилюрт | 17:58 | 22:53 | 00:58 | 05:09 |
| Нальчик | 18:10 | 23:06 | 01:11 | 05:22 |
| Красноярск | 18:43 | 23:34 | 01:47 | 06:13 |
| Самара | 18:36 | 23:30 | 01:41 | 06:02 |
| Буйнакск | 17:57 | 22:52 | 00:57 | 05:07 |
| Астрахань | 18:50 | 23:46 | 01:52 | 06:06 |
| Горно-Алтайск | 19:14 | 00:08 | 02:18 | 06:38 |
| Избербаш | 17:54 | 22:49 | 00:54 | 05:04 |
| Альметьевск | 17:26 | 22:19 | 00:31 | 04:55 |
| Алматы | 18:09 | 22:47 | 00:50 | 04:57 |
| Балашиха | 18:23 | 23:15 | 01:27 | 05:53 |
| Кизляр | 17:58 | 22:53 | 00:59 | 05:10 |
| Тюмень | 18:31 | 23:22 | 01:36 | 06:04 |
| Саратов | 18:54 | 23:48 | 01:58 | 06:18 |
| Нижнекамск | 17:27 | 22:19 | 00:32 | 04:57 |
| Краснодар | 18:28 | 23:23 | 01:29 | 05:41 |
| Красногорск | 18:25 | 23:17 | 01:30 | 05:56 |
| Рязань | 18:17 | 23:09 | 01:21 | 05:45 |
| Нижний Новгород | 17:58 | 22:50 | 01:03 | 05:29 |
| Астана | 18:26 | 23:01 | 01:08 | 05:23 |
| Новосибирск | 19:24 | 00:16 | 02:28 | 06:52 |
| Бишкек | 19:18 | 23:57 | 02:00 | 06:06 |
| Истра | 18:27 | 23:19 | 01:32 | 05:57 |
| Мытищи | 18:23 | 23:15 | 01:28 | 05:54 |
| Калуга | 18:30 | 23:23 | 01:35 | 05:59 |
| Волгоград | 18:03 | 22:57 | 01:06 | 05:22 |
| Воронеж | 18:21 | 23:15 | 01:25 | 05:45 |
| Челябинск | 18:49 | 23:42 | 01:54 | 06:19 |
| Ставрополь | 18:16 | 23:11 | 01:17 | 05:29 |
| Стерлитамак | 19:13 | 00:06 | 02:17 | 06:39 |
| Ижевск | 18:21 | 23:12 | 01:25 | 05:53 |
| Ростов-на-Дону | 18:23 | 23:18 | 01:25 | 05:40 |
| Шымкент | 18:39 | 23:17 | 01:20 | 05:26 |
| Баку | 18:59 | 23:37 | 01:39 | 05:44 |
| Омск | 19:02 | 23:54 | 02:06 | 06:31 |
| Ташкент | 18:41 | 23:19 | 01:22 | 05:27 |
| Ашхабад | 19:26 | 00:05 | 02:06 | 06:08 |
Как считается
Ночь — от заката (магриб) до фаджра следующего утра. Середина ночи — её половина, последняя треть начинается после двух третей. Витр совершают после иши и до фаджра; желательно — завершив ночные молитвы.