Календарь Рамадана 2027 по городам
Рамадан 1448 года хиджры ожидается с 8 февраля 2027. Длительность поста зависит от широты: на юге день короче, на севере — длиннее.
Первый и последний день поста по городам
Рамадан 1448 года хиджры ожидается с 8 февраля 2027 по 8 марта 2027, Ураза-байрам — 9 марта 2027 (календарь Умм аль-Кура; дату объявляет муфтият).
| Город | Сухур до (1-й день) | Ифтар (1-й день) | Пост (1-й → последний) |
|---|---|---|---|
| Москва | 06:18 | 17:18 | 11 ч 00 мин → 13 ч 03 мин |
| Махачкала | 05:32 | 17:11 | 11 ч 39 мин → 12 ч 55 мин |
| Казань | 05:32 | 16:32 | 11 ч 00 мин → 13 ч 03 мин |
| Грозный | 05:40 | 17:18 | 11 ч 38 мин → 12 ч 55 мин |
| Душанбе | 05:54 | 17:54 | 12 ч 00 мин → 13 ч 04 мин |
| Екатеринбург | 06:47 | 17:42 | 10 ч 55 мин → 13 ч 04 мин |
| Сургут | 05:57 | 16:32 | 10 ч 35 мин → 13 ч 09 мин |
| Каспийск | 05:32 | 17:11 | 11 ч 39 мин → 12 ч 55 мин |
| Санкт-Петербург | 06:49 | 17:31 | 10 ч 42 мин → 13 ч 08 мин |
| Дербент | 05:29 | 17:10 | 11 ч 41 мин → 12 ч 55 мин |
| Набережные Челны | 05:19 | 16:19 | 11 ч 00 мин → 13 ч 03 мин |
| Уфа | 07:04 | 18:08 | 11 ч 04 мин → 13 ч 01 мин |
| Хасавюрт | 05:36 | 17:15 | 11 ч 39 мин → 12 ч 56 мин |
| Назрань | 05:43 | 17:22 | 11 ч 39 мин → 12 ч 55 мин |
| Кизилюрт | 05:35 | 17:13 | 11 ч 38 мин → 12 ч 56 мин |
| Нальчик | 05:48 | 17:26 | 11 ч 38 мин → 12 ч 56 мин |
| Красноярск | 06:37 | 17:35 | 10 ч 58 мин → 13 ч 02 мин |
| Самара | 06:27 | 17:36 | 11 ч 09 мин → 13 ч 00 мин |
| Буйнакск | 05:34 | 17:13 | 11 ч 39 мин → 12 ч 55 мин |
| Астрахань | 06:32 | 18:02 | 11 ч 30 мин → 12 ч 56 мин |
| Горно-Алтайск | 07:03 | 18:16 | 11 ч 13 мин → 12 ч 59 мин |
| Избербаш | 05:30 | 17:11 | 11 ч 41 мин → 12 ч 55 мин |
| Альметьевск | 05:19 | 16:22 | 11 ч 03 мин → 13 ч 02 мин |
| Алматы | 05:24 | 17:13 | 11 ч 49 мин → 13 ч 06 мин |
| Балашиха | 06:17 | 17:16 | 10 ч 59 мин → 13 ч 03 мин |
| Кизляр | 05:36 | 17:13 | 11 ч 37 мин → 12 ч 56 мин |
| Тюмень | 06:27 | 17:21 | 10 ч 54 мин → 13 ч 04 мин |
| Саратов | 06:43 | 17:57 | 11 ч 14 мин → 12 ч 59 мин |
| Нижнекамск | 05:21 | 16:21 | 11 ч 00 мин → 13 ч 02 мин |
| Краснодар | 06:07 | 17:41 | 11 ч 34 мин → 12 ч 56 мин |
| Красногорск | 06:19 | 17:19 | 11 ч 00 мин → 13 ч 03 мин |
| Рязань | 06:09 | 17:13 | 11 ч 04 мин → 13 ч 02 мин |
| Нижний Новгород | 05:53 | 16:50 | 10 ч 57 мин → 13 ч 03 мин |
| Астана | 05:48 | 17:17 | 11 ч 29 мин → 13 ч 11 мин |
| Новосибирск | 07:17 | 18:19 | 11 ч 02 мин → 13 ч 01 мин |
| Бишкек | 06:33 | 18:23 | 11 ч 50 мин → 13 ч 06 мин |
| Истра | 06:21 | 17:20 | 10 ч 59 мин → 13 ч 03 мин |
| Мытищи | 06:18 | 17:17 | 10 ч 59 мин → 13 ч 02 мин |
| Калуга | 06:23 | 17:27 | 11 ч 04 мин → 13 ч 01 мин |
| Волгоград | 05:47 | 17:11 | 11 ч 24 мин → 12 ч 58 мин |
| Воронеж | 06:10 | 17:24 | 11 ч 14 мин → 12 ч 59 мин |
| Челябинск | 06:43 | 17:45 | 11 ч 02 мин → 13 ч 02 мин |
| Ставрополь | 05:55 | 17:29 | 11 ч 34 мин → 12 ч 56 мин |
| Стерлитамак | 07:04 | 18:11 | 11 ч 07 мин → 13 ч 00 мин |
| Ижевск | 06:16 | 17:12 | 10 ч 56 мин → 13 ч 03 мин |
| Ростов-на-Дону | 06:06 | 17:34 | 11 ч 28 мин → 12 ч 57 мин |
| Шымкент | 05:53 | 17:44 | 11 ч 51 мин → 13 ч 06 мин |
| Баку | 06:11 | 18:07 | 11 ч 56 мин → 13 ч 05 мин |
| Омск | 06:55 | 17:57 | 11 ч 02 мин → 13 ч 01 мин |
| Ташкент | 05:54 | 17:48 | 11 ч 54 мин → 13 ч 05 мин |
| Ашхабад | 06:36 | 18:37 | 12 ч 01 мин → 13 ч 04 мин |
Сухур и имсак
Сухур заканчивается с фаджром. «Имсак» за 5–10 минут до фаджра — запас предосторожности, а не отдельное время поста.