Расписание намаза по городам: Московская область
Московская область: время намаза на 7 ноября 2026 для 88 населённых пунктов. В Балашихе — фаджр 05:53, магриб 16:36; по региону закат расходится на 16 мин.
Регион в цифрах
- Населённых пунктов в базе: 88, из них с отдельной страницей — 37.
- Часовой пояс: Europe/Moscow.
- Фаджр сегодня: от 05:45 (Рошаль) до 06:01 (Волоколамск).
- Закат: разброс 16 мин.
- Аср по умолчанию: ханафи.
Время намаза по пунктам региона
37 пунктов с отдельной страницей; разница заката между ними сегодня — 16 мин (Рошаль 16:29, Можайск 16:45).
| Пункт | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|
| Балашиха | 05:53 | 12:12 | 14:44 | 16:36 | 18:23 |
| Красногорск | 05:56 | 12:14 | 14:46 | 16:39 | 18:25 |
| Истра | 05:57 | 12:16 | 14:48 | 16:40 | 18:27 |
| Мытищи | 05:54 | 12:13 | 14:44 | 16:37 | 18:23 |
| Котельники | 05:53 | 12:12 | 14:45 | 16:37 | 18:23 |
| Подольск | 05:54 | 12:13 | 14:47 | 16:39 | 18:25 |
| Лобня | 05:55 | 12:14 | 14:45 | 16:37 | 18:24 |
| Дмитров | 05:55 | 12:14 | 14:43 | 16:36 | 18:24 |
| Звенигород | 05:57 | 12:16 | 14:48 | 16:41 | 18:27 |
| Клин | 05:58 | 12:17 | 14:46 | 16:39 | 18:27 |
| Электросталь | 05:51 | 12:10 | 14:42 | 16:34 | 18:21 |
| Чехов | 05:55 | 12:14 | 14:49 | 16:41 | 18:25 |
| Раменское | 05:52 | 12:11 | 14:44 | 16:36 | 18:22 |
| Коломна | 05:49 | 12:09 | 14:44 | 16:36 | 18:20 |
| Сергиев Посад | 05:53 | 12:11 | 14:41 | 16:33 | 18:21 |
| Наро-Фоминск | 05:58 | 12:17 | 14:51 | 16:43 | 18:28 |
| Можайск | 06:01 | 12:20 | 14:53 | 16:45 | 18:31 |
| Серпухов | 05:55 | 12:14 | 14:50 | 16:42 | 18:26 |
| Дубна | 05:57 | 12:15 | 14:42 | 16:35 | 18:25 |
| Воскресенск | 05:50 | 12:09 | 14:43 | 16:35 | 18:20 |
| Апрелевка | 05:56 | 12:15 | 14:48 | 16:41 | 18:26 |
| Волоколамск | 06:01 | 12:20 | 14:51 | 16:43 | 18:30 |
| Троицк | 05:55 | 12:14 | 14:48 | 16:40 | 18:25 |
| Кубинка | 05:58 | 12:17 | 14:50 | 16:42 | 18:28 |
| Кашира | 05:51 | 12:11 | 14:47 | 16:39 | 18:23 |
| Егорьевск | 05:48 | 12:07 | 14:41 | 16:33 | 18:19 |
| Озеры | 05:50 | 12:09 | 14:46 | 16:37 | 18:21 |
| Красноармейск | 05:53 | 12:11 | 14:42 | 16:34 | 18:22 |
| Бронницы | 05:52 | 12:11 | 14:44 | 16:36 | 18:22 |
| Черноголовка | 05:52 | 12:10 | 14:41 | 16:34 | 18:21 |
| Зарайск | 05:49 | 12:08 | 14:45 | 16:36 | 18:20 |
| Шатура | 05:47 | 12:06 | 14:39 | 16:31 | 18:17 |
| Одинцово | 05:56 | 12:15 | 14:47 | 16:39 | 18:25 |
| Рошаль | 05:45 | 12:04 | 14:37 | 16:29 | 18:15 |
| Луховицы | 05:48 | 12:07 | 14:43 | 16:35 | 18:19 |
| Орехово-Зуево | 05:49 | 12:08 | 14:40 | 16:32 | 18:18 |
| Пущино | 05:54 | 12:13 | 14:50 | 16:41 | 18:25 |
Другие населённые пункты
Страницы этих пунктов проходят проверку данных; время для них можно посмотреть здесь:
| Пункт | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|
| Королев | 05:54 | 12:12 | 14:44 | 16:36 | 18:23 |
| Ивантеевка | 05:53 | 12:12 | 14:43 | 16:36 | 18:23 |
| Дедовск | 05:56 | 12:15 | 14:47 | 16:39 | 18:26 |
| Климовск | 05:54 | 12:14 | 14:48 | 16:40 | 18:25 |
| Ногинск | 05:51 | 12:10 | 14:42 | 16:34 | 18:21 |
| Реутов | 05:53 | 12:12 | 14:44 | 16:37 | 18:23 |
| Павловский Посад | 05:50 | 12:09 | 14:41 | 16:33 | 18:20 |
| Сходня | 05:56 | 12:14 | 14:46 | 16:38 | 18:25 |
| Малаховка | 05:53 | 12:12 | 14:44 | 16:36 | 18:22 |
| Старая Купавна | 05:52 | 12:11 | 14:43 | 16:35 | 18:22 |
| Краснознаменск | 05:56 | 12:15 | 14:48 | 16:41 | 18:26 |
| Щербинка | 05:54 | 12:13 | 14:47 | 16:39 | 18:24 |
| Пушкино | 05:54 | 12:12 | 14:43 | 16:36 | 18:23 |
| Люберцы | 05:53 | 12:12 | 14:45 | 16:37 | 18:23 |
| Заря | 05:52 | 12:11 | 14:43 | 16:36 | 18:22 |
| Андреевское | 05:53 | 12:12 | 14:45 | 16:37 | 18:23 |
| Аннино | 05:56 | 12:15 | 14:48 | 16:40 | 18:26 |
| Белоозерский | 05:51 | 12:10 | 14:43 | 16:36 | 18:21 |
| Видное | 05:54 | 12:13 | 14:46 | 16:38 | 18:24 |
| Внуково | 05:56 | 12:14 | 14:47 | 16:40 | 18:25 |
| Востряково | 05:53 | 12:12 | 14:46 | 16:38 | 18:24 |
| Голицыно | 05:57 | 12:16 | 14:49 | 16:41 | 18:27 |
| Город Солнетчногорск | 05:57 | 12:16 | 14:46 | 16:39 | 18:26 |
| Дзержинский | 05:53 | 12:12 | 14:45 | 16:37 | 18:23 |
| Долгопрудный | 05:55 | 12:14 | 14:45 | 16:37 | 18:24 |
| Домодедово | 05:54 | 12:13 | 14:46 | 16:38 | 18:24 |
| Електрогорск | 05:50 | 12:09 | 14:40 | 16:33 | 18:19 |
| Електроугли | 05:52 | 12:11 | 14:43 | 16:35 | 18:22 |
| Железнодорожный | 05:53 | 12:12 | 14:44 | 16:36 | 18:22 |
| Жуковский | 05:52 | 12:11 | 14:44 | 16:36 | 18:22 |
| Заветы Ильича | 05:54 | 12:12 | 14:43 | 16:36 | 18:23 |
| Кабаново | 05:49 | 12:08 | 14:40 | 16:32 | 18:19 |
| Куровское | 05:49 | 12:08 | 14:41 | 16:33 | 18:19 |
| Ликино-Дулево | 05:49 | 12:08 | 14:40 | 16:33 | 18:19 |
| Лосино-Петровский | 05:52 | 12:11 | 14:43 | 16:35 | 18:22 |
| Лыткарино | 05:53 | 12:12 | 14:45 | 16:37 | 18:23 |
| Монино | 05:52 | 12:11 | 14:43 | 16:35 | 18:22 |
| Московский | 05:55 | 12:14 | 14:47 | 16:39 | 18:25 |
| Нахабино | 05:56 | 12:15 | 14:47 | 16:39 | 18:26 |
| Петровская | 05:54 | 12:13 | 14:46 | 16:38 | 18:24 |
| Протвино | 05:55 | 12:15 | 14:51 | 16:43 | 18:26 |
| Софрино | 05:53 | 12:12 | 14:42 | 16:35 | 18:22 |
| Ступино | 05:52 | 12:11 | 14:48 | 16:39 | 18:23 |
| Томилино | 05:53 | 12:12 | 14:45 | 16:37 | 18:23 |
| Тучково | 05:59 | 12:18 | 14:51 | 16:43 | 18:29 |
| Фрязево | 05:51 | 12:10 | 14:42 | 16:34 | 18:21 |
| Фрязино | 05:53 | 12:11 | 14:43 | 16:35 | 18:22 |
| Хотьково | 05:53 | 12:12 | 14:41 | 16:34 | 18:22 |
| Шчолково | 05:53 | 12:12 | 14:43 | 16:36 | 18:22 |
| Юбилейнай | 05:54 | 12:12 | 14:44 | 16:36 | 18:23 |
| Юшково | 05:57 | 12:16 | 14:49 | 16:41 | 18:27 |
Вопросы
Можно ли пользоваться расписанием соседнего города?
Лучше нет: по региону время расходится до 16 мин.
Моего пункта нет в списке
Сообщите через форму — добавим после проверки координат.
Метод и мазхаб региона
Аср по умолчанию — по ханафи, метод — ДУМ РФ. Переключить можно на странице любого пункта. Методика.