Расписание намаза по городам: Московская область
Московская область: время намаза по местной дате для 88 населённых пунктов. В Балашихе на 25 сентября 2026 — фаджр 04:28, магриб 18:20; по региону закат расходится на 16 мин.
Регион в цифрах
- Населённых пунктов в базе: 88, из них с отдельной страницей — 37.
- Часовой пояс: Europe/Moscow.
- Фаджр сегодня: от 04:21 (Рошаль) до 04:36 (Можайск).
- Закат: разброс 16 мин.
- Аср по умолчанию: ханафи.
Время намаза по пунктам региона
37 пунктов с отдельной страницей; разница заката между ними сегодня — 16 мин (Рошаль 18:12, Волоколамск 18:28).
| Пункт | Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балашиха | 25 сентября | 04:28 | 12:20 | 16:17 | 18:20 | 20:03 |
| Красногорск | 25 сентября | 04:30 | 12:22 | 16:19 | 18:22 | 20:05 |
| Истра | 25 сентября | 04:32 | 12:24 | 16:21 | 18:24 | 20:07 |
| Мытищи | 25 сентября | 04:28 | 12:21 | 16:18 | 18:21 | 20:04 |
| Котельники | 25 сентября | 04:29 | 12:20 | 16:18 | 18:20 | 20:03 |
| Подольск | 25 сентября | 04:31 | 12:21 | 16:19 | 18:21 | 20:03 |
| Лобня | 25 сентября | 04:29 | 12:22 | 16:19 | 18:22 | 20:05 |
| Дмитров | 25 сентября | 04:28 | 12:22 | 16:18 | 18:21 | 20:06 |
| Звенигород | 25 сентября | 04:32 | 12:24 | 16:21 | 18:24 | 20:07 |
| Клин | 25 сентября | 04:31 | 12:25 | 16:21 | 18:25 | 20:09 |
| Электросталь | 25 сентября | 04:26 | 12:18 | 16:15 | 18:18 | 20:01 |
| Чехов | 25 сентября | 04:32 | 12:22 | 16:20 | 18:22 | 20:03 |
| Раменское | 25 сентября | 04:27 | 12:19 | 16:16 | 18:19 | 20:01 |
| Коломна | 25 сентября | 04:27 | 12:17 | 16:15 | 18:16 | 19:57 |
| Сергиев Посад | 25 сентября | 04:26 | 12:19 | 16:15 | 18:19 | 20:03 |
| Наро-Фоминск | 25 сентября | 04:34 | 12:25 | 16:23 | 18:25 | 20:06 |
| Можайск | 25 сентября | 04:36 | 12:28 | 16:25 | 18:27 | 20:09 |
| Серпухов | 25 сентября | 04:33 | 12:22 | 16:21 | 18:22 | 20:02 |
| Дубна | 25 сентября | 04:28 | 12:23 | 16:19 | 18:23 | 20:08 |
| Воскресенск | 25 сентября | 04:26 | 12:17 | 16:15 | 18:17 | 19:58 |
| Апрелевка | 25 сентября | 04:32 | 12:23 | 16:21 | 18:23 | 20:05 |
| Волоколамск | 25 сентября | 04:35 | 12:28 | 16:25 | 18:28 | 20:11 |
| Троицк | 25 сентября | 04:31 | 12:22 | 16:20 | 18:22 | 20:04 |
| Кубинка | 25 сентября | 04:34 | 12:25 | 16:22 | 18:25 | 20:07 |
| Кашира | 25 сентября | 04:30 | 12:19 | 16:18 | 18:19 | 19:59 |
| Егорьевск | 25 сентября | 04:25 | 12:16 | 16:13 | 18:15 | 19:57 |
| Озеры | 25 сентября | 04:28 | 12:17 | 16:16 | 18:17 | 19:58 |
| Красноармейск | 25 сентября | 04:26 | 12:19 | 16:16 | 18:19 | 20:03 |
| Бронницы | 25 сентября | 04:28 | 12:19 | 16:16 | 18:19 | 20:00 |
| Черноголовка | 25 сентября | 04:26 | 12:18 | 16:15 | 18:18 | 20:01 |
| Зарайск | 25 сентября | 04:27 | 12:16 | 16:15 | 18:16 | 19:56 |
| Шатура | 25 сентября | 04:22 | 12:14 | 16:11 | 18:13 | 19:56 |
| Одинцово | 25 сентября | 04:31 | 12:23 | 16:20 | 18:22 | 20:05 |
| Рошаль | 25 сентября | 04:21 | 12:12 | 16:10 | 18:12 | 19:55 |
| Луховицы | 25 сентября | 04:26 | 12:16 | 16:14 | 18:15 | 19:56 |
| Орехово-Зуево | 25 сентября | 04:24 | 12:16 | 16:13 | 18:16 | 19:58 |
| Пущино | 25 сентября | 04:32 | 12:21 | 16:20 | 18:21 | 20:01 |
Другие населённые пункты
Страницы этих пунктов проходят проверку данных; время для них можно посмотреть здесь:
| Пункт | Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Королев | 25 сентября | 04:28 | 12:20 | 16:17 | 18:20 | 20:03 |
| Ивантеевка | 25 сентября | 04:27 | 12:20 | 16:17 | 18:20 | 20:03 |
| Дедовск | 25 сентября | 04:31 | 12:23 | 16:20 | 18:23 | 20:06 |
| Климовск | 25 сентября | 04:31 | 12:22 | 16:19 | 18:21 | 20:03 |
| Ногинск | 25 сентября | 04:26 | 12:18 | 16:15 | 18:18 | 20:01 |
| Реутов | 25 сентября | 04:28 | 12:20 | 16:17 | 18:20 | 20:03 |
| Павловский Посад | 25 сентября | 04:25 | 12:17 | 16:14 | 18:17 | 20:00 |
| Сходня | 25 сентября | 04:30 | 12:23 | 16:19 | 18:22 | 20:06 |
| Малаховка | 25 сентября | 04:28 | 12:20 | 16:17 | 18:19 | 20:02 |
| Старая Купавна | 25 сентября | 04:27 | 12:19 | 16:16 | 18:19 | 20:02 |
| Краснознаменск | 25 сентября | 04:32 | 12:23 | 16:21 | 18:23 | 20:06 |
| Щербинка | 25 сентября | 04:30 | 12:21 | 16:19 | 18:21 | 20:03 |
| Пушкино | 25 сентября | 04:28 | 12:20 | 16:17 | 18:20 | 20:04 |
| Люберцы | 25 сентября | 04:28 | 12:20 | 16:17 | 18:20 | 20:02 |
| Заря | 25 сентября | 04:27 | 12:19 | 16:16 | 18:19 | 20:02 |
| Андреевское | 25 сентября | 04:29 | 12:20 | 16:17 | 18:20 | 20:02 |
| Аннино | 25 сентября | 04:31 | 12:23 | 16:20 | 18:22 | 20:05 |
| Белоозерский | 25 сентября | 04:27 | 12:18 | 16:16 | 18:18 | 20:00 |
| Видное | 25 сентября | 04:30 | 12:21 | 16:18 | 18:21 | 20:03 |
| Внуково | 25 сентября | 04:31 | 12:23 | 16:20 | 18:22 | 20:05 |
| Востряково | 25 сентября | 04:30 | 12:20 | 16:18 | 18:20 | 20:02 |
| Голицыно | 25 сентября | 04:32 | 12:24 | 16:21 | 18:24 | 20:06 |
| Город Солнетчногорск | 25 сентября | 04:31 | 12:24 | 16:20 | 18:24 | 20:08 |
| Дзержинский | 25 сентября | 04:29 | 12:20 | 16:18 | 18:20 | 20:02 |
| Долгопрудный | 25 сентября | 04:29 | 12:22 | 16:19 | 18:22 | 20:05 |
| Домодедово | 25 сентября | 04:30 | 12:21 | 16:18 | 18:21 | 20:02 |
| Електрогорск | 25 сентября | 04:24 | 12:17 | 16:14 | 18:16 | 19:59 |
| Електроугли | 25 сентября | 04:27 | 12:19 | 16:16 | 18:19 | 20:01 |
| Железнодорожный | 25 сентября | 04:28 | 12:20 | 16:17 | 18:19 | 20:02 |
| Жуковский | 25 сентября | 04:28 | 12:19 | 16:17 | 18:19 | 20:01 |
| Заветы Ильича | 25 сентября | 04:28 | 12:20 | 16:17 | 18:20 | 20:04 |
| Кабаново | 25 сентября | 04:24 | 12:16 | 16:13 | 18:16 | 19:58 |
| Куровское | 25 сентября | 04:25 | 12:16 | 16:13 | 18:16 | 19:58 |
| Ликино-Дулево | 25 сентября | 04:24 | 12:16 | 16:13 | 18:16 | 19:58 |
| Лосино-Петровский | 25 сентября | 04:27 | 12:19 | 16:16 | 18:19 | 20:02 |
| Лыткарино | 25 сентября | 04:29 | 12:20 | 16:18 | 18:20 | 20:02 |
| Монино | 25 сентября | 04:27 | 12:19 | 16:16 | 18:19 | 20:02 |
| Московский | 25 сентября | 04:31 | 12:22 | 16:20 | 18:22 | 20:04 |
| Нахабино | 25 сентября | 04:31 | 12:23 | 16:20 | 18:23 | 20:06 |
| Петровская | 25 сентября | 04:29 | 12:21 | 16:18 | 18:20 | 20:03 |
| Протвино | 25 сентября | 04:34 | 12:23 | 16:21 | 18:23 | 20:03 |
| Софрино | 25 сентября | 04:27 | 12:20 | 16:16 | 18:20 | 20:04 |
| Ступино | 25 сентября | 04:30 | 12:19 | 16:18 | 18:19 | 20:00 |
| Томилино | 25 сентября | 04:28 | 12:20 | 16:17 | 18:20 | 20:02 |
| Тучково | 25 сентября | 04:34 | 12:26 | 16:23 | 18:26 | 20:08 |
| Фрязево | 25 сентября | 04:26 | 12:18 | 16:15 | 18:18 | 20:00 |
| Фрязино | 25 сентября | 04:27 | 12:20 | 16:16 | 18:19 | 20:03 |
| Хотьково | 25 сентября | 04:26 | 12:20 | 16:16 | 18:20 | 20:04 |
| Шчолково | 25 сентября | 04:27 | 12:20 | 16:17 | 18:20 | 20:03 |
| Юбилейнай | 25 сентября | 04:28 | 12:20 | 16:17 | 18:20 | 20:03 |
| Юшково | 25 сентября | 04:33 | 12:24 | 16:21 | 18:24 | 20:06 |
Вопросы
Можно ли пользоваться расписанием соседнего города?
Лучше нет: по региону время расходится до 16 мин.
Моего пункта нет в списке
Сообщите через форму — добавим после проверки координат.
Метод и мазхаб региона
Аср по умолчанию — по ханафи, метод — ДУМ РФ. Переключить можно на странице любого пункта. Методика.