Расписание намаза по городам: Республика Дагестан
Республика Дагестан: время намаза на 7 ноября 2026 для 119 населённых пунктов. В Махачкале — фаджр 05:06, магриб 16:35; по региону закат расходится на 8 мин.
Регион в цифрах
- Населённых пунктов в базе: 119, из них с отдельной страницей — 9.
- Часовой пояс: Europe/Moscow.
- Фаджр сегодня: от 05:01 (Белиджи) до 05:14 (Южно-Сухокумск).
- Закат: разброс 8 мин.
- Аср по умолчанию: шафии.
Время намаза по пунктам региона
9 пунктов с отдельной страницей; разница заката между ними сегодня — 8 мин (Дербент 16:34, Бежта 16:42).
| Пункт | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|
| Махачкала | 05:06 | 11:34 | 14:12 | 16:35 | 17:55 |
| Каспийск | 05:05 | 11:33 | 14:12 | 16:35 | 17:55 |
| Дербент | 05:02 | 11:31 | 14:11 | 16:34 | 17:53 |
| Хасавюрт | 05:10 | 11:37 | 14:15 | 16:38 | 17:59 |
| Кизилюрт | 05:09 | 11:36 | 14:14 | 16:37 | 17:58 |
| Буйнакск | 05:07 | 11:35 | 14:14 | 16:37 | 17:57 |
| Избербаш | 05:04 | 11:32 | 14:12 | 16:34 | 17:54 |
| Кизляр | 05:10 | 11:37 | 14:13 | 16:36 | 17:58 |
| Белиджи | 05:01 | 11:30 | 14:11 | 16:34 | 17:53 |
Другие населённые пункты
Страницы этих пунктов проходят проверку данных; время для них можно посмотреть здесь:
| Пункт | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|
| Дагестанские Огни | 05:02 | 11:31 | 14:11 | 16:34 | 17:53 |
| Агвали | 05:11 | 11:39 | 14:19 | 16:41 | 18:01 |
| Адиль-Янгиюрт | 05:10 | 11:37 | 14:14 | 16:37 | 17:59 |
| Акнада | 05:11 | 11:39 | 14:19 | 16:42 | 18:01 |
| Аксай | 05:10 | 11:38 | 14:15 | 16:38 | 17:59 |
| Акуша | 05:06 | 11:34 | 14:14 | 16:37 | 17:57 |
| Анди | 05:11 | 11:39 | 14:18 | 16:40 | 18:01 |
| Ансалта | 05:11 | 11:39 | 14:18 | 16:41 | 18:01 |
| Ахты | 05:04 | 11:33 | 14:15 | 16:37 | 17:56 |
| Ачису | 05:05 | 11:33 | 14:12 | 16:35 | 17:55 |
| Ашильта | 05:09 | 11:37 | 14:16 | 16:39 | 17:59 |
| Бабаюрт | 05:09 | 11:37 | 14:13 | 16:37 | 17:58 |
| Бамматюрт | 05:10 | 11:37 | 14:15 | 16:38 | 17:59 |
| Бежта | 05:11 | 11:39 | 14:20 | 16:42 | 18:02 |
| Ботаюрт | 05:09 | 11:37 | 14:15 | 16:38 | 17:58 |
| Буртунай | 05:09 | 11:37 | 14:16 | 16:38 | 17:59 |
| Великент | 05:03 | 11:31 | 14:12 | 16:34 | 17:54 |
| Верхнее Казанище | 05:07 | 11:35 | 14:14 | 16:37 | 17:57 |
| Гагатли | 05:11 | 11:38 | 14:17 | 16:40 | 18:00 |
| Гапцах | 05:03 | 11:32 | 14:14 | 16:37 | 17:55 |
| Геджух | 05:03 | 11:31 | 14:12 | 16:35 | 17:54 |
| Герга | 05:04 | 11:32 | 14:12 | 16:35 | 17:54 |
| Гергебиль | 05:07 | 11:35 | 14:15 | 16:38 | 17:58 |
| Герейхановское | 05:02 | 11:31 | 14:12 | 16:35 | 17:53 |
| Гимры | 05:08 | 11:36 | 14:15 | 16:38 | 17:58 |
| Губден | 05:05 | 11:33 | 14:13 | 16:36 | 17:55 |
| Гуниб | 05:08 | 11:36 | 14:16 | 16:38 | 17:58 |
| Гурбуки | 05:05 | 11:33 | 14:13 | 16:35 | 17:55 |
| Доргели | 05:06 | 11:34 | 14:14 | 16:37 | 17:56 |
| Дружба | 05:03 | 11:32 | 14:12 | 16:35 | 17:54 |
| Дубки | 05:09 | 11:36 | 14:15 | 16:38 | 17:58 |
| Дылым | 05:09 | 11:37 | 14:15 | 16:38 | 17:59 |
| Ендирей | 05:09 | 11:37 | 14:15 | 16:38 | 17:59 |
| Ерпели | 05:08 | 11:36 | 14:15 | 16:37 | 17:58 |
| Калининаул | 05:10 | 11:37 | 14:16 | 16:39 | 17:59 |
| Карабудахкент | 05:05 | 11:33 | 14:13 | 16:35 | 17:55 |
| Карамахи | 05:07 | 11:35 | 14:14 | 16:37 | 17:57 |
| Карата | 05:10 | 11:38 | 14:18 | 16:40 | 18:00 |
| Касумкент | 05:02 | 11:31 | 14:13 | 16:35 | 17:54 |
| Каякент | 05:04 | 11:32 | 14:12 | 16:35 | 17:54 |
| Кища | 05:05 | 11:33 | 14:14 | 16:36 | 17:56 |
| Кокрек | 05:09 | 11:37 | 14:15 | 16:38 | 17:58 |
| Комсомольский | 05:10 | 11:37 | 14:13 | 16:36 | 17:58 |
| Коркмаскала | 05:07 | 11:34 | 14:13 | 16:36 | 17:56 |
| Костек | 05:09 | 11:36 | 14:14 | 16:37 | 17:58 |
| Кочубей | 05:11 | 11:37 | 14:12 | 16:36 | 17:58 |
| Кубачи | 05:05 | 11:33 | 14:14 | 16:37 | 17:56 |
| Кули | 05:06 | 11:35 | 14:15 | 16:38 | 17:57 |
| Кумух | 05:07 | 11:35 | 14:16 | 16:38 | 17:58 |
| Курах | 05:04 | 11:33 | 14:14 | 16:37 | 17:55 |
| Куркент | 05:02 | 11:31 | 14:13 | 16:35 | 17:54 |
| Куруш | 05:03 | 11:32 | 14:15 | 16:37 | 17:55 |
| Леваши | 05:06 | 11:34 | 14:14 | 16:37 | 17:57 |
| Ленинаул | 05:10 | 11:37 | 14:16 | 16:38 | 17:59 |
| Ленинкент | 05:06 | 11:34 | 14:13 | 16:36 | 17:56 |
| Луткун | 05:04 | 11:33 | 14:15 | 16:37 | 17:56 |
| Магарамкент | 05:01 | 11:30 | 14:12 | 16:35 | 17:53 |
| Маджалис | 05:04 | 11:32 | 14:13 | 16:36 | 17:55 |
| Манас | 05:05 | 11:33 | 14:12 | 16:35 | 17:55 |
| Манаскент | 05:05 | 11:33 | 14:12 | 16:35 | 17:55 |
| Миатли | 05:09 | 11:36 | 14:15 | 16:37 | 17:58 |
| Мискинджа | 05:03 | 11:32 | 14:14 | 16:37 | 17:55 |
| Муги | 05:06 | 11:34 | 14:14 | 16:37 | 17:56 |
| Муцалаул | 05:09 | 11:37 | 14:14 | 16:37 | 17:58 |
| Мюрего | 05:05 | 11:33 | 14:13 | 16:35 | 17:55 |
| Нижний Дженгутай | 05:07 | 11:35 | 14:14 | 16:37 | 17:57 |
| Новая Мака | 05:02 | 11:30 | 14:12 | 16:34 | 17:53 |
| Новогагатли | 05:10 | 11:38 | 14:15 | 16:38 | 17:59 |
| Новокаякент | 05:03 | 11:32 | 14:12 | 16:34 | 17:54 |
| Новолакское | 05:10 | 11:38 | 14:16 | 16:39 | 17:59 |
| Новый Костек | 05:09 | 11:36 | 14:14 | 16:37 | 17:58 |
| Новый Чиркей | 05:08 | 11:35 | 14:13 | 16:36 | 17:57 |
| Нурадилово | 05:10 | 11:38 | 14:16 | 16:39 | 17:59 |
| Параул | 05:06 | 11:34 | 14:13 | 16:36 | 17:56 |
| Первомайское | 05:10 | 11:37 | 14:13 | 16:36 | 17:58 |
| Рутул | 05:05 | 11:34 | 14:16 | 16:38 | 17:57 |
| Самур | 05:01 | 11:30 | 14:11 | 16:34 | 17:52 |
| Сергокала | 05:05 | 11:33 | 14:13 | 16:36 | 17:55 |
| Сиух | 05:09 | 11:37 | 14:17 | 16:40 | 18:00 |
| Сулак | 05:06 | 11:34 | 14:11 | 16:34 | 17:55 |
| Сыртыч | 05:02 | 11:31 | 14:12 | 16:35 | 17:53 |
| Тарумовка | 05:10 | 11:38 | 14:13 | 16:36 | 17:58 |
| Терекли-Мектеб | 05:13 | 11:40 | 14:16 | 16:39 | 18:01 |
| Тлярата | 05:10 | 11:38 | 14:19 | 16:41 | 18:01 |
| Тпиг | 05:05 | 11:33 | 14:15 | 16:37 | 17:56 |
| Тюбе | 05:07 | 11:34 | 14:13 | 16:36 | 17:56 |
| Уллуая | 05:06 | 11:34 | 14:14 | 16:37 | 17:56 |
| Уллубияул | 05:05 | 11:33 | 14:12 | 16:35 | 17:55 |
| Унцукуль | 05:09 | 11:37 | 14:16 | 16:38 | 17:58 |
| Уркарах | 05:05 | 11:33 | 14:14 | 16:36 | 17:56 |
| Урма | 05:06 | 11:35 | 14:14 | 16:37 | 17:57 |
| Усиша | 05:06 | 11:34 | 14:14 | 16:37 | 17:56 |
| Усухчай | 05:03 | 11:32 | 14:14 | 16:37 | 17:55 |
| Утамыш | 05:04 | 11:33 | 14:13 | 16:35 | 17:55 |
| Уцмиюрт | 05:10 | 11:38 | 14:15 | 16:38 | 17:59 |
| Учкент | 05:08 | 11:35 | 14:13 | 16:36 | 17:57 |
| Хаджалмахи | 05:07 | 11:35 | 14:15 | 16:38 | 17:57 |
| Хазар | 05:02 | 11:30 | 14:11 | 16:34 | 17:53 |
| Хамаматюрт | 05:10 | 11:38 | 14:15 | 16:38 | 17:59 |
| Хебда | 05:09 | 11:37 | 14:17 | 16:40 | 18:00 |
| Хив | 05:03 | 11:32 | 14:13 | 16:36 | 17:55 |
| Хунзах | 05:09 | 11:37 | 14:16 | 16:39 | 17:59 |
| Хучни | 05:03 | 11:32 | 14:13 | 16:35 | 17:54 |
| Цуриб | 05:08 | 11:36 | 14:17 | 16:39 | 17:59 |
| Чиркей | 05:08 | 11:36 | 14:14 | 16:37 | 17:57 |
| Чонтаул | 05:09 | 11:36 | 14:14 | 16:37 | 17:58 |
| Шамилькала | 05:08 | 11:36 | 14:15 | 16:38 | 17:58 |
| Шамхал | 05:07 | 11:34 | 14:13 | 16:35 | 17:56 |
| Шамхал-Термен | 05:07 | 11:34 | 14:13 | 16:36 | 17:56 |
| Южно-Сухокумск | 05:14 | 11:41 | 14:15 | 16:39 | 18:01 |
Вопросы
Можно ли пользоваться расписанием соседнего города?
Лучше нет: по региону время расходится до 8 мин.
Моего пункта нет в списке
Сообщите через форму — добавим после проверки координат.
Метод и мазхаб региона
Аср по умолчанию — по шафии, метод — ДУМ РФ. Переключить можно на странице любого пункта. Методика.