Расписание намаза по городам: Республика Дагестан
Республика Дагестан: время намаза по местной дате для 119 населённых пунктов. В Махачкале на 25 сентября 2026 — фаджр 04:16, магриб 17:42; по региону закат расходится на 11 мин.
Регион в цифрах
- Населённых пунктов в базе: 119, из них с отдельной страницей — 9.
- Часовой пояс: Europe/Moscow.
- Фаджр сегодня: от 04:14 (Белиджи) до 04:23 (Бежта).
- Закат: разброс 11 мин.
- Аср по умолчанию: шафии.
Время намаза по пунктам региона
9 пунктов с отдельной страницей; разница заката между ними сегодня — 11 мин (Дербент 17:39, Южно-Сухокумск 17:50).
| Пункт | Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Махачкала | 25 сентября | 04:16 | 11:42 | 15:04 | 17:42 | 19:00 |
| Каспийск | 25 сентября | 04:16 | 11:41 | 15:03 | 17:42 | 19:00 |
| Дербент | 25 сентября | 04:15 | 11:39 | 15:01 | 17:39 | 18:56 |
| Хасавюрт | 25 сентября | 04:20 | 11:45 | 15:07 | 17:46 | 19:04 |
| Кизилюрт | 25 сентября | 04:19 | 11:44 | 15:06 | 17:45 | 19:03 |
| Буйнакск | 25 сентября | 04:18 | 11:43 | 15:05 | 17:44 | 19:02 |
| Избербаш | 25 сентября | 04:16 | 11:40 | 15:02 | 17:41 | 18:58 |
| Кизляр | 25 сентября | 04:18 | 11:45 | 15:06 | 17:46 | 19:05 |
| Белиджи | 25 сентября | 04:14 | 11:38 | 15:01 | 17:39 | 18:55 |
Другие населённые пункты
Страницы этих пунктов проходят проверку данных; время для них можно посмотреть здесь:
| Пункт | Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дагестанские Огни | 25 сентября | 04:15 | 11:39 | 15:01 | 17:40 | 18:57 |
| Агвали | 25 сентября | 04:23 | 11:47 | 15:09 | 17:48 | 19:05 |
| Адиль-Янгиюрт | 25 сентября | 04:19 | 11:45 | 15:07 | 17:46 | 19:05 |
| Акнада | 25 сентября | 04:23 | 11:47 | 15:09 | 17:48 | 19:05 |
| Аксай | 25 сентября | 04:20 | 11:46 | 15:08 | 17:47 | 19:05 |
| Акуша | 25 сентября | 04:18 | 11:42 | 15:05 | 17:43 | 19:00 |
| Анди | 25 сентября | 04:22 | 11:47 | 15:09 | 17:47 | 19:05 |
| Ансалта | 25 сентября | 04:22 | 11:47 | 15:09 | 17:48 | 19:06 |
| Ахты | 25 сентября | 04:18 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:58 |
| Ачису | 25 сентября | 04:16 | 11:41 | 15:03 | 17:42 | 18:59 |
| Ашильта | 25 сентября | 04:20 | 11:45 | 15:07 | 17:45 | 19:03 |
| Бабаюрт | 25 сентября | 04:18 | 11:45 | 15:06 | 17:45 | 19:04 |
| Бамматюрт | 25 сентября | 04:20 | 11:45 | 15:07 | 17:46 | 19:04 |
| Бежта | 25 сентября | 04:23 | 11:47 | 15:10 | 17:48 | 19:05 |
| Ботаюрт | 25 сентября | 04:19 | 11:45 | 15:07 | 17:46 | 19:04 |
| Буртунай | 25 сентября | 04:20 | 11:45 | 15:07 | 17:46 | 19:04 |
| Великент | 25 сентября | 04:15 | 11:39 | 15:02 | 17:40 | 18:57 |
| Верхнее Казанище | 25 сентября | 04:18 | 11:43 | 15:05 | 17:44 | 19:02 |
| Гагатли | 25 сентября | 04:22 | 11:47 | 15:09 | 17:47 | 19:05 |
| Гапцах | 25 сентября | 04:17 | 11:40 | 15:03 | 17:41 | 18:57 |
| Геджух | 25 сентября | 04:15 | 11:39 | 15:02 | 17:40 | 18:57 |
| Герга | 25 сентября | 04:15 | 11:40 | 15:02 | 17:41 | 18:58 |
| Гергебиль | 25 сентября | 04:19 | 11:43 | 15:06 | 17:44 | 19:02 |
| Герейхановское | 25 сентября | 04:15 | 11:39 | 15:01 | 17:39 | 18:56 |
| Гимры | 25 сентября | 04:19 | 11:44 | 15:06 | 17:45 | 19:03 |
| Губден | 25 сентября | 04:17 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 19:00 |
| Гуниб | 25 сентября | 04:19 | 11:44 | 15:06 | 17:45 | 19:02 |
| Гурбуки | 25 сентября | 04:17 | 11:41 | 15:03 | 17:42 | 19:00 |
| Доргели | 25 сентября | 04:18 | 11:43 | 15:05 | 17:43 | 19:01 |
| Дружба | 25 сентября | 04:15 | 11:40 | 15:02 | 17:40 | 18:57 |
| Дубки | 25 сентября | 04:19 | 11:44 | 15:06 | 17:45 | 19:03 |
| Дылым | 25 сентября | 04:20 | 11:45 | 15:07 | 17:46 | 19:04 |
| Ендирей | 25 сентября | 04:20 | 11:45 | 15:07 | 17:46 | 19:04 |
| Ерпели | 25 сентября | 04:19 | 11:44 | 15:06 | 17:44 | 19:02 |
| Калининаул | 25 сентября | 04:20 | 11:45 | 15:07 | 17:46 | 19:04 |
| Карабудахкент | 25 сентября | 04:17 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 19:00 |
| Карамахи | 25 сентября | 04:18 | 11:43 | 15:05 | 17:43 | 19:01 |
| Карата | 25 сентября | 04:22 | 11:46 | 15:09 | 17:47 | 19:05 |
| Касумкент | 25 сентября | 04:16 | 11:39 | 15:02 | 17:40 | 18:56 |
| Каякент | 25 сентября | 04:16 | 11:40 | 15:02 | 17:41 | 18:58 |
| Кища | 25 сентября | 04:17 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:59 |
| Кокрек | 25 сентября | 04:19 | 11:45 | 15:07 | 17:45 | 19:04 |
| Комсомольский | 25 сентября | 04:18 | 11:45 | 15:06 | 17:46 | 19:05 |
| Коркмаскала | 25 сентября | 04:17 | 11:43 | 15:04 | 17:43 | 19:01 |
| Костек | 25 сентября | 04:19 | 11:44 | 15:06 | 17:45 | 19:03 |
| Кочубей | 25 сентября | 04:18 | 11:45 | 15:06 | 17:46 | 19:06 |
| Кубачи | 25 сентября | 04:17 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:59 |
| Кули | 25 сентября | 04:19 | 11:43 | 15:05 | 17:43 | 19:00 |
| Кумух | 25 сентября | 04:19 | 11:43 | 15:06 | 17:44 | 19:01 |
| Курах | 25 сентября | 04:17 | 11:41 | 15:03 | 17:41 | 18:58 |
| Куркент | 25 сентября | 04:16 | 11:39 | 15:02 | 17:40 | 18:56 |
| Куруш | 25 сентября | 04:17 | 11:40 | 15:03 | 17:41 | 18:57 |
| Леваши | 25 сентября | 04:18 | 11:42 | 15:05 | 17:43 | 19:00 |
| Ленинаул | 25 сентября | 04:20 | 11:45 | 15:07 | 17:46 | 19:04 |
| Ленинкент | 25 сентября | 04:17 | 11:42 | 15:04 | 17:43 | 19:01 |
| Луткун | 25 сентября | 04:18 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:58 |
| Магарамкент | 25 сентября | 04:15 | 11:38 | 15:01 | 17:39 | 18:55 |
| Маджалис | 25 сентября | 04:16 | 11:40 | 15:03 | 17:41 | 18:58 |
| Манас | 25 сентября | 04:16 | 11:41 | 15:03 | 17:42 | 18:59 |
| Манаскент | 25 сентября | 04:16 | 11:41 | 15:03 | 17:42 | 18:59 |
| Миатли | 25 сентября | 04:19 | 11:44 | 15:06 | 17:45 | 19:03 |
| Мискинджа | 25 сентября | 04:17 | 11:40 | 15:03 | 17:41 | 18:57 |
| Муги | 25 сентября | 04:18 | 11:42 | 15:04 | 17:43 | 19:00 |
| Муцалаул | 25 сентября | 04:19 | 11:45 | 15:07 | 17:45 | 19:04 |
| Мюрего | 25 сентября | 04:16 | 11:41 | 15:03 | 17:42 | 18:59 |
| Нижний Дженгутай | 25 сентября | 04:18 | 11:43 | 15:05 | 17:43 | 19:01 |
| Новая Мака | 25 сентября | 04:15 | 11:38 | 15:01 | 17:39 | 18:55 |
| Новогагатли | 25 сентября | 04:20 | 11:46 | 15:07 | 17:46 | 19:05 |
| Новокаякент | 25 сентября | 04:15 | 11:40 | 15:02 | 17:40 | 18:58 |
| Новолакское | 25 сентября | 04:20 | 11:46 | 15:08 | 17:46 | 19:05 |
| Новый Костек | 25 сентября | 04:19 | 11:44 | 15:06 | 17:45 | 19:04 |
| Новый Чиркей | 25 сентября | 04:18 | 11:43 | 15:05 | 17:44 | 19:02 |
| Нурадилово | 25 сентября | 04:20 | 11:46 | 15:08 | 17:47 | 19:05 |
| Параул | 25 сентября | 04:17 | 11:42 | 15:04 | 17:43 | 19:01 |
| Первомайское | 25 сентября | 04:18 | 11:45 | 15:06 | 17:46 | 19:05 |
| Рутул | 25 сентября | 04:19 | 11:42 | 15:05 | 17:43 | 18:59 |
| Самур | 25 сентября | 04:14 | 11:38 | 15:00 | 17:39 | 18:55 |
| Сергокала | 25 сентября | 04:17 | 11:41 | 15:03 | 17:42 | 18:59 |
| Сиух | 25 сентября | 04:21 | 11:46 | 15:08 | 17:46 | 19:04 |
| Сулак | 25 сентября | 04:16 | 11:42 | 15:03 | 17:42 | 19:01 |
| Сыртыч | 25 сентября | 04:15 | 11:39 | 15:01 | 17:40 | 18:56 |
| Тарумовка | 25 сентября | 04:19 | 11:46 | 15:07 | 17:46 | 19:06 |
| Терекли-Мектеб | 25 сентября | 04:21 | 11:48 | 15:09 | 17:49 | 19:08 |
| Тлярата | 25 сентября | 04:22 | 11:46 | 15:09 | 17:47 | 19:04 |
| Тпиг | 25 сентября | 04:18 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:59 |
| Тюбе | 25 сентября | 04:17 | 11:42 | 15:04 | 17:43 | 19:01 |
| Уллуая | 25 сентября | 04:18 | 11:42 | 15:05 | 17:43 | 19:00 |
| Уллубияул | 25 сентября | 04:16 | 11:41 | 15:03 | 17:42 | 18:59 |
| Унцукуль | 25 сентября | 04:20 | 11:45 | 15:07 | 17:45 | 19:03 |
| Уркарах | 25 сентября | 04:17 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:59 |
| Урма | 25 сентября | 04:18 | 11:43 | 15:05 | 17:43 | 19:01 |
| Усиша | 25 сентября | 04:18 | 11:42 | 15:05 | 17:43 | 19:00 |
| Усухчай | 25 сентября | 04:17 | 11:40 | 15:03 | 17:41 | 18:57 |
| Утамыш | 25 сентября | 04:16 | 11:41 | 15:03 | 17:41 | 18:59 |
| Уцмиюрт | 25 сентября | 04:20 | 11:46 | 15:07 | 17:46 | 19:05 |
| Учкент | 25 сентября | 04:18 | 11:43 | 15:05 | 17:44 | 19:02 |
| Хаджалмахи | 25 сентября | 04:19 | 11:43 | 15:05 | 17:44 | 19:01 |
| Хазар | 25 сентября | 04:14 | 11:38 | 15:01 | 17:39 | 18:56 |
| Хамаматюрт | 25 сентября | 04:20 | 11:46 | 15:07 | 17:46 | 19:05 |
| Хебда | 25 сентября | 04:21 | 11:45 | 15:08 | 17:46 | 19:04 |
| Хив | 25 сентября | 04:16 | 11:40 | 15:03 | 17:41 | 18:57 |
| Хунзах | 25 сентября | 04:20 | 11:45 | 15:07 | 17:46 | 19:03 |
| Хучни | 25 сентября | 04:16 | 11:40 | 15:03 | 17:41 | 18:57 |
| Цуриб | 25 сентября | 04:20 | 11:44 | 15:07 | 17:45 | 19:02 |
| Чиркей | 25 сентября | 04:19 | 11:44 | 15:06 | 17:44 | 19:02 |
| Чонтаул | 25 сентября | 04:19 | 11:44 | 15:06 | 17:45 | 19:03 |
| Шамилькала | 25 сентября | 04:19 | 11:44 | 15:06 | 17:45 | 19:03 |
| Шамхал | 25 сентября | 04:17 | 11:42 | 15:04 | 17:43 | 19:01 |
| Шамхал-Термен | 25 сентября | 04:17 | 11:42 | 15:04 | 17:43 | 19:01 |
| Южно-Сухокумск | 25 сентября | 04:21 | 11:49 | 15:10 | 17:50 | 19:10 |
Вопросы
Можно ли пользоваться расписанием соседнего города?
Лучше нет: по региону время расходится до 11 мин.
Моего пункта нет в списке
Сообщите через форму — добавим после проверки координат.
Метод и мазхаб региона
Аср по умолчанию — по шафии, метод — ДУМ РФ. Переключить можно на странице любого пункта. Методика.