Расписание намаза по городам: Республика Башкортостан
Республика Башкортостан: время намаза по местной дате для 91 населённых пунктов. В Уфе на 26 сентября 2026 — фаджр 05:21, магриб 19:05; по региону закат расходится на 24 мин.
Регион в цифрах
- Населённых пунктов в базе: 91, из них с отдельной страницей — 23.
- Часовой пояс: Asia/Yekaterinburg.
- Фаджр сегодня: от 05:06 (Новобелокатай) до 05:32 (Ермекеево).
- Закат: разброс 24 мин.
- Аср по умолчанию: ханафи.
Время намаза по пунктам региона
23 пунктов с отдельной страницей; разница заката между ними сегодня — 24 мин (Ахуново 18:51, Ермекеево 19:15).
| Пункт | Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уфа | 26 сентября | 05:21 | 13:07 | 17:04 | 19:05 | 20:45 |
| Стерлитамак | 26 сентября | 05:24 | 13:08 | 17:06 | 19:06 | 20:43 |
| Туймазы | 26 сентября | 05:30 | 13:17 | 17:14 | 19:14 | 20:54 |
| Нефтекамск | 26 сентября | 05:24 | 13:14 | 17:09 | 19:12 | 20:55 |
| Баймак | 26 сентября | 05:17 | 12:58 | 16:58 | 18:56 | 20:31 |
| Мелеуз | 26 сентября | 05:26 | 13:08 | 17:07 | 19:06 | 20:41 |
| Белорецк | 26 сентября | 05:13 | 12:58 | 16:56 | 18:56 | 20:34 |
| Учалы | 26 сентября | 05:08 | 12:54 | 16:51 | 18:52 | 20:30 |
| Благовещенск | 26 сентября | 05:20 | 13:07 | 17:04 | 19:05 | 20:46 |
| Сибай | 26 сентября | 05:15 | 12:57 | 16:57 | 18:55 | 20:30 |
| Салават | 26 сентября | 05:25 | 13:08 | 17:07 | 19:06 | 20:42 |
| Янаул | 26 сентября | 05:21 | 13:12 | 17:06 | 19:09 | 20:53 |
| Кумертау | 26 сентября | 05:27 | 13:08 | 17:08 | 19:06 | 20:41 |
| Дюртюли | 26 сентября | 05:23 | 13:12 | 17:08 | 19:10 | 20:51 |
| Белебей | 26 сентября | 05:30 | 13:15 | 17:13 | 19:13 | 20:51 |
| Бирск | 26 сентября | 05:21 | 13:09 | 17:05 | 19:07 | 20:48 |
| Межгорье | 26 сентября | 05:15 | 13:00 | 16:58 | 18:58 | 20:36 |
| Чишмы | 26 сентября | 05:24 | 13:10 | 17:07 | 19:08 | 20:47 |
| Агидель | 26 сентября | 05:26 | 13:16 | 17:11 | 19:13 | 20:56 |
| Давлеканово | 26 сентября | 05:26 | 13:11 | 17:09 | 19:09 | 20:48 |
| Октябрьский | 26 сентября | 05:32 | 13:17 | 17:15 | 19:15 | 20:54 |
| Приютово | 26 сентября | 05:31 | 13:16 | 17:14 | 19:14 | 20:51 |
| Раевский | 26 сентября | 05:27 | 13:12 | 17:10 | 19:10 | 20:48 |
Другие населённые пункты
Страницы этих пунктов проходят проверку данных; время для них можно посмотреть здесь:
| Пункт | Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ишимбай | 26 сентября | 05:24 | 13:07 | 17:06 | 19:05 | 20:42 |
| Абзаково | 26 сентября | 05:13 | 12:57 | 16:55 | 18:55 | 20:32 |
| Авдон | 26 сентября | 05:22 | 13:09 | 17:06 | 19:06 | 20:46 |
| Аксаково | 26 сентября | 05:30 | 13:15 | 17:13 | 19:13 | 20:51 |
| Алексеевка | 26 сентября | 05:24 | 13:10 | 17:07 | 19:08 | 20:48 |
| Амзя | 26 сентября | 05:23 | 13:14 | 17:08 | 19:11 | 20:55 |
| Асаново | 26 сентября | 05:22 | 13:09 | 17:06 | 19:07 | 20:47 |
| Аскино | 26 сентября | 05:15 | 13:05 | 17:00 | 19:03 | 20:46 |
| Ахуново | 26 сентября | 05:08 | 12:53 | 16:51 | 18:51 | 20:29 |
| Бакалы | 26 сентября | 05:28 | 13:16 | 17:12 | 19:14 | 20:55 |
| Бижбуляк | 26 сентября | 05:31 | 13:14 | 17:13 | 19:12 | 20:49 |
| Буздяк | 26 сентября | 05:27 | 13:13 | 17:10 | 19:11 | 20:50 |
| Бураево | 26 сентября | 05:20 | 13:10 | 17:05 | 19:07 | 20:50 |
| Бурибай | 26 сентября | 05:19 | 12:59 | 17:00 | 18:57 | 20:30 |
| Верхнеяркеево | 26 сентября | 05:26 | 13:14 | 17:10 | 19:12 | 20:53 |
| Верхние Киги | 26 сентября | 05:09 | 12:57 | 16:53 | 18:55 | 20:36 |
| Верхние Татышлы | 26 сентября | 05:17 | 13:08 | 17:02 | 19:06 | 20:50 |
| Верхний Авзян | 26 сентября | 05:18 | 13:01 | 17:00 | 18:59 | 20:36 |
| Воскресенское | 26 сентября | 05:24 | 13:07 | 17:06 | 19:05 | 20:41 |
| Дмитриевка | 26 сентября | 05:23 | 13:10 | 17:07 | 19:08 | 20:48 |
| Дуван | 26 сентября | 05:10 | 13:00 | 16:55 | 18:57 | 20:40 |
| Ермекеево | 26 сентября | 05:32 | 13:17 | 17:15 | 19:15 | 20:53 |
| Зилаир | 26 сентября | 05:21 | 13:02 | 17:02 | 19:00 | 20:34 |
| Зирган | 26 сентября | 05:25 | 13:08 | 17:07 | 19:06 | 20:42 |
| Иглино | 26 сентября | 05:19 | 13:06 | 17:03 | 19:04 | 20:44 |
| Инзер | 26 сентября | 05:16 | 13:01 | 16:59 | 18:59 | 20:37 |
| Исянгулово | 26 сентября | 05:25 | 13:05 | 17:06 | 19:03 | 20:37 |
| Кабаково | 26 сентября | 05:21 | 13:07 | 17:04 | 19:05 | 20:44 |
| Калтасы | 26 сентября | 05:22 | 13:12 | 17:07 | 19:10 | 20:53 |
| Кандры | 26 сентября | 05:29 | 13:15 | 17:12 | 19:13 | 20:52 |
| Караидель | 26 сентября | 05:14 | 13:04 | 16:59 | 19:01 | 20:44 |
| Кармаскалы | 26 сентября | 05:21 | 13:07 | 17:04 | 19:05 | 20:43 |
| Киргиз-Мияки | 26 сентября | 05:29 | 13:12 | 17:11 | 19:10 | 20:47 |
| Красная Горка | 26 сентября | 05:17 | 13:05 | 17:01 | 19:02 | 20:43 |
| Краснохолмский | 26 сентября | 05:21 | 13:11 | 17:06 | 19:09 | 20:52 |
| Красный Ключ | 26 сентября | 05:16 | 13:05 | 17:01 | 19:02 | 20:44 |
| Кудеевский | 26 сентября | 05:17 | 13:04 | 17:01 | 19:02 | 20:42 |
| Кушнаренково | 26 сентября | 05:22 | 13:10 | 17:06 | 19:08 | 20:48 |
| Магинск | 26 сентября | 05:14 | 13:04 | 16:59 | 19:01 | 20:44 |
| Маячный | 26 сентября | 05:27 | 13:09 | 17:09 | 19:07 | 20:41 |
| Месягутово | 26 сентября | 05:10 | 12:58 | 16:54 | 18:56 | 20:38 |
| Миндяк | 26 сентября | 05:12 | 12:56 | 16:54 | 18:54 | 20:32 |
| Мишкино | 26 сентября | 05:10 | 12:55 | 16:53 | 18:53 | 20:31 |
| Мраково | 26 сентября | 05:24 | 13:05 | 17:05 | 19:03 | 20:38 |
| Мурсалимкино | 26 сентября | 05:10 | 12:57 | 16:54 | 18:55 | 20:35 |
| Нижнетроицкий | 26 сентября | 05:31 | 13:17 | 17:14 | 19:14 | 20:53 |
| Николо-Березовка | 26 сентября | 05:24 | 13:15 | 17:09 | 19:12 | 20:56 |
| Новобелокатай | 26 сентября | 05:06 | 12:56 | 16:51 | 18:53 | 20:36 |
| Павловка | 26 сентября | 05:17 | 13:05 | 17:01 | 19:03 | 20:44 |
| Семилетка | 26 сентября | 05:25 | 13:13 | 17:09 | 19:11 | 20:52 |
| Серафимовский | 26 сентября | 05:31 | 13:16 | 17:14 | 19:14 | 20:53 |
| Старобалтачево | 26 сентября | 05:17 | 13:08 | 17:03 | 19:05 | 20:48 |
| Старосубхангулово | 26 сентября | 05:19 | 13:02 | 17:01 | 19:00 | 20:35 |
| Стерлибашево | 26 сентября | 05:27 | 13:10 | 17:09 | 19:08 | 20:45 |
| Субханкулово | 26 сентября | 05:30 | 13:16 | 17:13 | 19:14 | 20:53 |
| Темясово | 26 сентября | 05:17 | 12:59 | 16:59 | 18:57 | 20:33 |
| Тирлянский | 26 сентября | 05:12 | 12:57 | 16:55 | 18:55 | 20:33 |
| Толбазы | 26 сентября | 05:23 | 13:08 | 17:06 | 19:06 | 20:44 |
| Тубинский | 26 сентября | 05:17 | 12:58 | 16:58 | 18:57 | 20:32 |
| Тукан | 26 сентября | 05:17 | 13:02 | 17:00 | 19:00 | 20:37 |
| Улу-Теляк | 26 сентября | 05:16 | 13:03 | 17:00 | 19:01 | 20:41 |
| Улукулево | 26 сентября | 05:20 | 13:06 | 17:04 | 19:04 | 20:43 |
| Урман | 26 сентября | 05:17 | 13:04 | 17:01 | 19:02 | 20:42 |
| Чекмагуш | 26 сентября | 05:25 | 13:13 | 17:09 | 19:10 | 20:51 |
| Шаран | 26 сентября | 05:29 | 13:15 | 17:12 | 19:13 | 20:53 |
| Шафраново | 26 сентября | 05:28 | 13:12 | 17:10 | 19:10 | 20:48 |
| Юмагузино | 26 сентября | 05:24 | 13:06 | 17:06 | 19:04 | 20:39 |
| Языково | 26 сентября | 05:19 | 13:07 | 17:03 | 19:05 | 20:46 |
Вопросы
Можно ли пользоваться расписанием соседнего города?
Лучше нет: по региону время расходится до 24 мин.
Моего пункта нет в списке
Сообщите через форму — добавим после проверки координат.
Метод и мазхаб региона
Аср по умолчанию — по ханафи, метод — ДУМ РФ. Переключить можно на странице любого пункта. Методика.